月と惑星が並ぶ日 2026–2027月が木星・すばる・アンタレスに近づく日一覧(東京)
月は約1か月で星空をひとまわりするので、その途中で惑星や明るい星のそばを通ります。月と惑星が並ぶ夜は、ふだん星座にくわしくない人でも見つけやすく、写真にも撮りやすいチャンスです。東京の空で、夜に見える接近を計算しました。
次の注目
- 12月27日の夜(12/28 0時ごろ):月と木星が約1.5°
- 2027年1月18日の夕方:月がすばるのすぐそば(約0.9°)
- 2027年3月19日の夜:月と木星が約1.4°
- 2027年5月8日の明け方:金星と土星が約0.7°
- 2027年11月25日の夕方:金星と火星が約0.3°の大接近
月が惑星・明るい星に近づく日(3°以内・東京で夜に見える時刻)
| 日時 | ならぶ天体 | 近さ | 月の位置 | 月の形 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 11月30日(月)の夜(12/1 0時ごろ) | 月とレグルス | 約1.7° | 東の空・高さ15° | 半月前後 |
| 2026年 11月30日(月)の夜(12/1 0時ごろ) | 月と火星 | 約3.1° | 東の空・高さ15° | 半月前後 |
| 2026年 12月4日(金)の夜(12/5 4時ごろ) | 月とスピカ | 約3.1° | 東南東の空・高さ12° | 細い月 |
| 2026年 12月27日(日)の夜(12/28 0時ごろ) | 月と木星 | 約1.5° | 東南東の空・高さ41° | 満月に近い |
| 2026年 12月28日(月)6時ごろ | 月とレグルス | 約2.2° | 西南西の空・高さ46° | 満月に近い |
| 2027年 1月5日(火)6時ごろ | 月とアンタレス | 約2.7° | 南東の空・高さ10° | 細い月 |
| 2027年 1月18日(月)18時ごろ | 月とすばる | 約0.9° | 東南東の空・高さ66° | 満月に近い |
| 2027年 1月24日(日)6時ごろ | 月と木星 | 約2.9° | 西の空・高さ21° | 満月に近い |
| 2027年 1月24日(日)21時ごろ | 月とレグルス | 約3.2° | 東の空・高さ21° | 満月に近い |
| 2027年 2月1日(月)6時ごろ | 月とアンタレス | 約1.4° | 南南東の空・高さ24° | 細い月 |
| 2027年 2月14日(日)の夜(2/15 0時ごろ) | 月とすばる | 約2.0° | 西北西の空・高さ11° | 半月前後 |
| 2027年 2月21日(日)5時ごろ | 月とレグルス | 約2.3° | 西の空・高さ15° | 満月に近い |
| 2027年 2月24日(水)23時ごろ | 月とスピカ | 約3.0° | 東南東の空・高さ17° | 満月に近い |
| 2027年 3月19日(金)19時ごろ | 月と木星 | 約1.4° | 東南東の空・高さ53° | 満月に近い |
| 2027年 3月27日(土)の夜(3/28 1時ごろ) | 月とアンタレス | 約1.3° | 南東の空・高さ14° | 満月に近い |
| 2027年 4月10日(土)19時ごろ | 月とすばる | 約2.8° | 西の空・高さ32° | 細い月 |
| 2027年 4月15日(木)の夜(4/16 0時ごろ) | 月と木星 | 約1.6° | 西の空・高さ25° | 半月前後 |
| 2027年 4月16日(金)21時ごろ | 月とレグルス | 約2.0° | 南南西の空・高さ62° | 満月に近い |
| 2027年 4月20日(火)19時ごろ | 月とスピカ | 約2.9° | 東南東の空・高さ13° | 満月に近い |
| 2027年 4月23日(金)の夜(4/24 4時ごろ) | 月とアンタレス | 約3.0° | 南南西の空・高さ20° | 満月に近い |
| 2027年 5月21日(金)21時ごろ | 月とアンタレス | 約2.8° | 南東の空・高さ10° | 満月に近い |
| 2027年 6月9日(水)20時ごろ | 月と木星 | 約2.4° | 西の空・高さ33° | 細い月 |
| 2027年 6月17日(木)の夜(6/18 0時ごろ) | 月とアンタレス | 約0.8° | 南南西の空・高さ24° | 満月に近い |
| 2027年 7月28日(水)の夜(7/29 1時ごろ) | 月とすばる | 約0.3° | 東北東の空・高さ13° | 細い月 |
| 2027年 8月24日(火)の夜(8/25 4時ごろ) | 月とすばる | 約2.8° | 南東の空・高さ72° | 半月前後 |
| 2027年 9月7日(火)19時ごろ | 月とアンタレス | 約0.8° | 南南西の空・高さ22° | 半月前後 |
| 2027年 10月18日(月)20時ごろ | 月とすばる | 約0.4° | 東北東の空・高さ17° | 満月に近い |
| 2027年 10月25日(月)5時ごろ | 月とレグルス | 約2.6° | 東南東の空・高さ47° | 細い月 |
| 2027年 11月15日(月)5時ごろ | 月とすばる | 約0.3° | 西北西の空・高さ24° | 満月に近い |
惑星どうしの接近
| 日 | ならぶ惑星 | 近さ | 見える時間 |
|---|---|---|---|
| 2027/05/08 | 金星と土星 | 約0.7° | 明け方 |
| 2027/11/25 | 金星と火星 | 約0.3° | 夕方 |
金星と火星の0.3°は、月の直径(約0.5°)より近い大接近です。夕方の西の空の低いところなので、西の開けた場所で見てください。
月と星の並びを楽しむコツ
- 双眼鏡を使う:2°以内なら、双眼鏡の視野に月と惑星が一緒に入ります。
- 細い月のときがおすすめ:月が明るすぎないので、そばの星も見やすく、月の暗い部分がうっすら光る「地球照」も見られます。
- 写真に撮る:スマホの夜景モードで、月と惑星を一緒に撮れます。月が明るすぎるときは、画面をタップして明るさを下げましょう。
よくある質問
月と木星が並ぶのはいつ?
2026年12月27日の夜(28日0時ごろ)、2027年3月19日の夜、4月15日の夜などです。くわしくは上の表をご覧ください。
月とすばるが並ぶのはいつ?
2027年1月18日の夕方、7月29日の明け方、10月18日の夜、11月15日の明け方などに、月がすばるのすぐそばを通ります。地域によっては月がすばるの星をかくす「すばる食」になることもあります。
どうやって計算している?
月・惑星・恒星の位置を天文計算で求め、東京で空が暗く、月と天体がどちらも高さ10°以上にある時刻のうち、いちばん近い時刻を選んでいます。