88星座一覧|春夏秋冬の見ごろと日本から見える星座
夜空の星座は全部で88個あります。1928年に国際天文学連合(IAU)が星座の名前と境界線を決め、空全体が88の区画に分けられました。このページでは、88星座を春・夏・秋・冬の見ごろ別に一覧にしました。
星座の名前を検索すると、いまの空のどこにあるかを3Dで案内します。
星座を3Dでさがす →見ごろの季節の決め方
このページでは、それぞれの星座が夜9時ごろに南の空に見える月を「見ごろ」としています。星座は毎日約4分ずつ早く昇るので、1か月で約2時間、見える時刻が早くなります。たとえば、冬の星座のオリオン座は、秋の明け方や、春の夕方の西の空でも見ることができます。
日本から見える星座はいくつ?
日本(本州)からは、88星座のうち一部だけ見えるものも含めて約71個を見ることができます(このページの目安)。南の空の低いところにある星座は一部しか見えず、天の南極に近い17個ほどの星座は本州からはほぼ見えません(みなみじゅうじ座、はちぶんぎ座など)。沖縄など南の地域に行くと、見える星座が増えます。
88星座一覧(見ごろ別)
春の星座(21)
| 星座 | 学名(略号) | 夜9時ごろ南に見える月 | 日本から |
|---|---|---|---|
| いっかくじゅう座 | Monoceros(Mon) | 3月ごろ | 見える |
| やまねこ座 | Lynx(Lyn) | 3月ごろ | 見える |
| かに座 | Cancer(Cnc) | 3月ごろ | 見える |
| らしんばん座 | Pyxis(Pyx) | 3月ごろ | 見える |
| ほ座 | Vela(Vel) | 3月ごろ | 南の低い空(一部) |
| りゅうこつ座 | Carina(Car) | 4月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| うみへび座 | Hydra(Hya) | 4月ごろ | 見える |
| ポンプ座 | Antlia(Ant) | 4月ごろ | 見える |
| こじし座 | Leo Minor(LMi) | 4月ごろ | 見える |
| ろくぶんぎ座 | Sextans(Sex) | 4月ごろ | 見える |
| しし座 | Leo(Leo) | 4月ごろ | 見える |
| おおぐま座 | Ursa Maior(UMa) | 4月ごろ | 見える |
| コップ座 | Crater(Crt) | 5月ごろ | 見える |
| からす座 | Corvus(Crv) | 5月ごろ | 見える |
| カメレオン座 | Chamaeleon(Cha) | 5月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| りょうけん座 | Canes Venatici(CVn) | 5月ごろ | 見える |
| かみのけ座 | Coma Berenices(Com) | 5月ごろ | 見える |
| みなみじゅうじ座 | Crux(Cru) | 5月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| はえ座 | Musca(Mus) | 5月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| ケンタウルス座 | Centaurus(Cen) | 5月ごろ | 南の低い空(一部) |
| おとめ座 | Virgo(Vir) | 5月ごろ | 見える |
夏の星座(22)
| 星座 | 学名(略号) | 夜9時ごろ南に見える月 | 日本から |
|---|---|---|---|
| コンパス座 | Circinus(Cir) | 6月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| うしかい座 | Bootes(Boo) | 6月ごろ | 見える |
| こぐま座 | Ursa Minor(UMi) | 6月ごろ | 見える |
| おおかみ座 | Lupus(Lup) | 6月ごろ | 見える |
| てんびん座 | Libra(Lib) | 6月ごろ | 見える |
| かんむり座 | Corona Borealis(CrB) | 7月ごろ | 見える |
| ふうちょう座 | Apus(Aps) | 7月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| みなみのさんかく座 | Triangulum Australe(TrA) | 7月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| じょうぎ座 | Norma(Nor) | 7月ごろ | 南の低い空(一部) |
| さそり座 | Scorpius(Sco) | 7月ごろ | 見える |
| ヘルクレス座 | Hercules(Her) | 7月ごろ | 見える |
| へび座 | Serpens(Ser) | 7月ごろ | 見える |
| さいだん座 | Ara(Ara) | 7月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| へびつかい座 | Ophiuchus(Oph) | 7月ごろ | 見える |
| りゅう座 | Draco(Dra) | 8月ごろ | 見える |
| ぼうえんきょう座 | Telescopium(Tel) | 8月ごろ | 南の低い空(一部) |
| こと座 | Lyra(Lyr) | 8月ごろ | 見える |
| みなみのかんむり座 | Corona Australis(CrA) | 8月ごろ | 南の低い空(一部) |
| たて座 | Scutum(Sct) | 8月ごろ | 見える |
| わし座 | Aquila(Aql) | 8月ごろ | 見える |
| や座 | Sagitta(Sge) | 8月ごろ | 見える |
| いて座 | Sagittarius(Sgr) | 8月ごろ | 見える |
秋の星座(21)
| 星座 | 学名(略号) | 夜9時ごろ南に見える月 | 日本から |
|---|---|---|---|
| こぎつね座 | Vulpecula(Vul) | 9月ごろ | 見える |
| くじゃく座 | Pavo(Pav) | 9月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| はちぶんぎ座 | Octans(Oct) | 9月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| はくちょう座 | Cygnus(Cyg) | 9月ごろ | 見える |
| いるか座 | Delphinus(Del) | 9月ごろ | 見える |
| やぎ座 | Capricornus(Cap) | 9月ごろ | 見える |
| けんびきょう座 | Microscopium(Mic) | 9月ごろ | 見える |
| インディアン座 | Indus(Ind) | 9月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| こうま座 | Equuleus(Equ) | 9月ごろ | 見える |
| みなみのうお座 | Piscis Austrinus(PsA) | 10月ごろ | 見える |
| ペガスス座 | Pegasus(Peg) | 10月ごろ | 見える |
| みずがめ座 | Aquarius(Aqr) | 10月ごろ | 見える |
| ケフェウス座 | Cepheus(Cep) | 10月ごろ | 見える |
| つる座 | Grus(Gru) | 10月ごろ | 南の低い空(一部) |
| とかげ座 | Lacerta(Lac) | 10月ごろ | 見える |
| きょしちょう座 | Tucana(Tuc) | 10月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| アンドロメダ座 | Andromeda(And) | 11月ごろ | 見える |
| ちょうこくしつ座 | Sculptor(Scl) | 11月ごろ | 見える |
| ほうおう座 | Phoenix(Phe) | 11月ごろ | 南の低い空(一部) |
| うお座 | Pisces(Psc) | 11月ごろ | 見える |
| カシオペヤ座 | Cassiopeia(Cas) | 11月ごろ | 見える |
冬の星座(24)
| 星座 | 学名(略号) | 夜9時ごろ南に見える月 | 日本から |
|---|---|---|---|
| さんかく座 | Triangulum(Tri) | 12月ごろ | 見える |
| くじら座 | Cetus(Cet) | 12月ごろ | 見える |
| みずへび座 | Hydrus(Hyi) | 12月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| ろ座 | Fornax(For) | 12月ごろ | 見える |
| おひつじ座 | Aries(Ari) | 12月ごろ | 見える |
| とけい座 | Horologium(Hor) | 12月ごろ | 南の低い空(一部) |
| エリダヌス座 | Eridanus(Eri) | 12月ごろ | 見える |
| おうし座 | Taurus(Tau) | 1月ごろ | 見える |
| レチクル座 | Reticulum(Ret) | 1月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| ペルセウス座 | Perseus(Per) | 1月ごろ | 見える |
| ちょうこくぐ座 | Caelum(Cae) | 1月ごろ | 南の低い空(一部) |
| かじき座 | Dorado(Dor) | 1月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| ぎょしゃ座 | Auriga(Aur) | 1月ごろ | 見える |
| テーブルさん座 | Mensa(Men) | 1月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
| がか座 | Pictor(Pic) | 1月ごろ | 南の低い空(一部) |
| きりん座 | Camelopardalis(Cam) | 2月ごろ | 見える |
| オリオン座 | Orion(Ori) | 2月ごろ | 見える |
| はと座 | Columba(Col) | 2月ごろ | 南の低い空(一部) |
| うさぎ座 | Lepus(Lep) | 2月ごろ | 見える |
| おおいぬ座 | Canis Maior(CMa) | 2月ごろ | 見える |
| ふたご座 | Gemini(Gem) | 2月ごろ | 見える |
| こいぬ座 | Canis Minor(CMi) | 2月ごろ | 見える |
| とも座 | Puppis(Pup) | 2月ごろ | 南の低い空(一部) |
| とびうお座 | Volans(Vol) | 2月ごろ | 本州からはほぼ見えない |
はじめて覚えるならこの星座
- 春:おおぐま座(北斗七星)、しし座、おとめ座 → 春の大三角
- 夏:さそり座、こと座、わし座、はくちょう座 → 夏の大三角
- 秋:ペガスス座、アンドロメダ座、カシオペヤ座 → 秋の四辺形
- 冬:オリオン座、おうし座、ふたご座、おおいぬ座 → 冬の大三角
代表的な星座は、見つけ方や神話を星と星座の図鑑でくわしく紹介しています。
星座の位置を、今夜の空で3Dで確認できます。
星空を3Dで見る →よくある質問
星座は全部でいくつある?
星座は全部で88個です。1928年に国際天文学連合(IAU)によって、名前と境界線が正式に決められました。
日本から見えない星座は?
みなみじゅうじ座、はちぶんぎ座、カメレオン座、ふうちょう座など、天の南極に近い星座は本州からはほとんど見えません。
いちばん大きい星座は?
いちばん大きい星座はうみへび座です。いちばん小さい星座はみなみじゅうじ座です。