しぶんぎ座流星群2027 都道府県別の見ごろ時間47都道府県で計算した方角と月の出
2027年1月3日の夜〜4日の明け方のしぶんぎ座流星群を、47都道府県の県庁所在地ごとに計算しました。放射点が高く昇る明け方の2〜3時間が見ごろです。いちばん早く見ごろに入るのは北海道(1:20ごろ)、放射点がいちばん高く昇るのは北海道(62°)です。
しぶんぎ座流星群2027 都道府県別の答え
- 日にち:1月3日(日)の夜〜4日(月)の明け方。極大の予想は4日の朝5時ごろ
- 見ごろ:放射点が昇ってくる深夜2時ごろから、空が明るくなりはじめる5時すぎまで(北の地域ほど早く始まる)
- 方角:放射点は北東の空。北斗七星の柄の先の近く
- 数の目安:郊外の空で1時間に約30個、山や海などの暗い空で約73個(東京・見ごろの終わりごろの計算)
都道府県別の見ごろ時間(2027年1月3日の夜〜4日の明け方)
「見ごろ」は、放射点の高さが25°以上・月が沈んでいる(または細い)・空が十分暗い(太陽が地平線の下18°より下)の3つがそろう時間帯です。
| 都道府県 | 場所 | 見ごろの時間帯 | 長さ | 見ごろのうち放射点がいちばん高い時刻・方角と高さ | 月の出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌 | 1:20〜5:20 | 約4.0時間 | 5:20・東北東62° | 4:12 |
| 青森 | 青森 | 1:40〜5:20 | 約3.7時間 | 5:20・東北東60° | 4:05 |
| 岩手 | 盛岡 | 1:40〜5:10 | 約3.5時間 | 5:10・東北東58° | 3:59 |
| 宮城 | 仙台 | 1:50〜5:10 | 約3.3時間 | 5:10・東北東57° | 3:55 |
| 秋田 | 秋田 | 1:50〜5:20 | 約3.5時間 | 5:20・東北東59° | 4:04 |
| 山形 | 山形 | 1:50〜5:20 | 約3.5時間 | 5:20・東北東58° | 3:58 |
| 福島 | 福島 | 1:50〜5:20 | 約3.5時間 | 5:20・北東58° | 3:55 |
| 茨城 | 水戸 | 2:00〜5:10 | 約3.2時間 | 5:10・北東56° | 3:51 |
| 栃木 | 宇都宮 | 2:00〜5:20 | 約3.3時間 | 5:20・北東57° | 3:54 |
| 群馬 | 前橋 | 2:10〜5:20 | 約3.2時間 | 5:20・北東57° | 3:57 |
| 埼玉 | さいたま | 2:10〜5:20 | 約3.2時間 | 5:20・北東57° | 3:53 |
| 千葉 | 千葉 | 2:10〜5:10 | 約3.0時間 | 5:10・北東55° | 3:50 |
| 東京 | 東京(新宿) | 2:10〜5:20 | 約3.2時間 | 5:20・北東57° | 3:52 |
| 神奈川 | 横浜 | 2:10〜5:20 | 約3.2時間 | 5:20・北東56° | 3:51 |
| 新潟 | 新潟 | 2:00〜5:20 | 約3.3時間 | 5:20・東北東57° | 4:02 |
| 富山 | 富山 | 2:10〜5:30 | 約3.3時間 | 5:30・北東57° | 4:05 |
| 石川 | 金沢 | 2:20〜5:30 | 約3.2時間 | 5:30・北東57° | 4:08 |
| 福井 | 福井 | 2:20〜5:30 | 約3.2時間 | 5:30・北東56° | 4:08 |
| 山梨 | 甲府 | 2:10〜5:20 | 約3.2時間 | 5:20・北東56° | 3:56 |
| 長野 | 長野 | 2:10〜5:20 | 約3.2時間 | 5:20・北東56° | 4:01 |
| 岐阜 | 岐阜 | 2:20〜5:30 | 約3.2時間 | 5:30・北東56° | 4:03 |
| 静岡 | 静岡 | 2:20〜5:20 | 約3.0時間 | 5:20・北東55° | 3:55 |
| 愛知 | 名古屋 | 2:20〜5:30 | 約3.2時間 | 5:30・北東56° | 4:02 |
| 三重 | 津 | 2:20〜5:30 | 約3.2時間 | 5:30・北東56° | 4:02 |
| 滋賀 | 大津 | 2:30〜5:30 | 約3.0時間 | 5:30・北東55° | 4:06 |
| 京都 | 京都 | 2:30〜5:30 | 約3.0時間 | 5:30・北東55° | 4:06 |
| 大阪 | 大阪 | 2:30〜5:30 | 約3.0時間 | 5:30・北東55° | 4:06 |
| 兵庫 | 神戸 | 2:30〜5:30 | 約3.0時間 | 5:30・北東55° | 4:08 |
| 奈良 | 奈良 | 2:30〜5:30 | 約3.0時間 | 5:30・北東55° | 4:05 |
| 和歌山 | 和歌山 | 2:30〜5:30 | 約3.0時間 | 5:30・北東54° | 4:06 |
| 鳥取 | 鳥取 | 2:30〜5:40 | 約3.2時間 | 5:40・北東56° | 4:14 |
| 島根 | 松江 | 2:30〜5:40 | 約3.2時間 | 5:40・北東55° | 4:19 |
| 岡山 | 岡山 | 2:40〜5:40 | 約3.0時間 | 5:40・北東55° | 4:13 |
| 広島 | 広島 | 2:40〜5:40 | 約3.0時間 | 5:40・北東54° | 4:18 |
| 山口 | 山口 | 2:50〜5:50 | 約3.0時間 | 5:50・北東55° | 4:21 |
| 徳島 | 徳島 | 2:40〜5:30 | 約2.8時間 | 5:30・北東54° | 4:08 |
| 香川 | 高松 | 2:40〜5:40 | 約3.0時間 | 5:40・北東55° | 4:11 |
| 愛媛 | 松山 | 2:40〜5:40 | 約3.0時間 | 5:40・北東54° | 4:15 |
| 高知 | 高知 | 2:40〜5:40 | 約3.0時間 | 5:40・北東55° | 4:11 |
| 福岡 | 福岡 | 2:50〜5:50 | 約3.0時間 | 5:50・北東54° | 4:24 |
| 佐賀 | 佐賀 | 3:00〜5:50 | 約2.8時間 | 5:50・北東54° | 4:23 |
| 長崎 | 長崎 | 3:00〜5:50 | 約2.8時間 | 5:50・北東53° | 4:24 |
| 熊本 | 熊本 | 3:00〜5:50 | 約2.8時間 | 5:50・北東54° | 4:20 |
| 大分 | 大分 | 2:50〜5:40 | 約2.8時間 | 5:40・北東53° | 4:18 |
| 宮崎 | 宮崎 | 3:00〜5:40 | 約2.7時間 | 5:40・北東52° | 4:15 |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 3:00〜5:50 | 約2.8時間 | 5:50・北東53° | 4:17 |
| 沖縄 | 那覇 | 3:40〜5:50 | 約2.2時間 | 5:50・北東47° | 4:15 |
計算してわかったこと
北の地域ほど、見ごろが早く始まる。放射点は北の空にあるので、北の地域ほど早く高く昇ります。札幌では深夜1時すぎから、那覇では明け方3時台からの見ごろです。
明け方の細い月はほとんど邪魔にならない。4日の明け方には細い月(光っている部分は2割ほど)が東の空に昇りますが、明るさは控えめで、流れ星への影響はわずかです。
ピークが短いので、極大の時刻に近いほど有利。しぶんぎ座流星群は、数がいちばん多くなる時間が数時間しか続きません。2027年は極大が4日の朝5時ごろの予想で、日本では見ごろの終わりと重なります。明け方の暗いうちに、できるだけ長く空を見上げましょう。
自分の街の空で確かめる
県庁所在地以外の場所や、別の時刻の空は、流れ星シミュレーターで再現できます。時間ごとのくわしい見え方はしぶんぎ座流星群2027、冬の夜の服装は冬の星空観察の服装と持ち物へ。
表の時刻の見方
表の時刻は、海面の高さで、まわりにさえぎるもののない場所での計算値です。北東の空に山や建物があると、見ごろの始まりは少し遅くなります。流れ星は放射点から空全体に飛ぶので、放射点の方角だけでなく、空の広い範囲を見上げましょう。
よくある質問
しぶんぎ座流星群2027はいつ・何時に見える?
1月3日の夜〜4日の明け方です。放射点が高く昇る明け方の2時〜5時ごろが見ごろで、極大は4日の朝5時ごろの予想です。
しぶんぎ座流星群はどの方角を見ればいい?
放射点は北東の空、北斗七星の柄の先の近くにあります。流れ星は空全体に流れるので、北東を中心に広く見上げましょう。
沖縄でもしぶんぎ座流星群は見える?
見えます。ただし放射点が北寄りにあるため、那覇では見ごろが明け方の短い時間になります(3:40ごろから)。