海王星の見え方と特徴|今見える方角・明るさ・見つけ方
太陽系でいちばん外側をまわる、青い惑星。約8等級と暗く、見るには双眼鏡や望遠鏡が必要です。

| 直径 | 49,528km(地球の約3.9倍) |
|---|---|
| 太陽からの平均距離 | 約45億km(30.1天文単位) |
| 公転周期 | 約165年 |
| 自転周期 | 約16時間6分 |
| 衛星 | 16個 |
| 英語名 | Neptune |
海王星はどんな惑星?
海王星は、天王星の動きのずれから計算で位置が予測され、1846年に発見された惑星です。天王星と同じくメタンをふくむ大気のため、青く見えます。太陽系でもっとも強い風が吹いていることが知られています。
海王星の見つけ方
明るさは約8等級で、肉眼では見えません。双眼鏡や望遠鏡で、星図とくらべながら探します。ほしぞらドームで海王星を検索すると、いまの位置を確認できます。
月ごとの見え方(東京・15日ごろ)
| 月 | 見える時間と方角 | 明るさ |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 夕方は東南東の空、真夜中は南南西の空 | 7.8等 |
| 2026年11月 | 夕方は南東の空、真夜中は西南西の空 | 7.8等 |
| 2026年12月 | 夕方は南南東の空 | 7.9等 |
| 2027年1月 | 夕方は南西の空 | 7.9等 |
| 2027年2月 | 夕方は西南西の空 | 7.9等 |
| 2027年3月 | 見えにくい(太陽に近い) | 8.0等 |
| 2027年4月 | 見えにくい(太陽に近い) | 8.0等 |
| 2027年5月 | 明け方は東の空 | 7.9等 |
| 2027年6月 | 明け方は東南東の空 | 7.9等 |
| 2027年7月 | 明け方は南南東の空 | 7.9等 |
| 2027年8月 | 真夜中は東南東の空、明け方は南西の空 | 7.8等 |
| 2027年9月 | 真夜中は南南東の空、明け方は西南西の空 | 7.8等 |
| 2027年10月 | 夕方は東南東の空、真夜中は南南西の空 | 7.8等 |
| 2027年11月 | 夕方は東南東の空、真夜中は西南西の空 | 7.8等 |
| 2027年12月 | 夕方は南南東の空 | 7.9等 |
海王星がいま空のどこにあるか案内し、拡大して姿を見ることもできます。
海王星を探す →よくある質問
海王星は今どこに見えますか?
月ごとの見え方の表を参考にしてください。ほしぞらドームで「海王星」と検索すると、今の空での位置を3Dで案内します。
海王星の大きさは?
直径は49,528km(地球の約3.9倍)です。
海王星は肉眼で見えますか?
約8等級と暗いため肉眼では見えません。双眼鏡や望遠鏡が必要です。